
- Готово к отправке
- Код: 9L8Z1177G
Сальник полуоси левый Ford Explorer 12-19 (9L8Z1177G, 2068008, 4874694, 5359648, 9L8Z1177A, 9L8P 7H260-BB)
960 ₴
+380 (96) 435-34-08
Романвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оригинальный сальник 9L8Z1177G левой полуоси подходит на:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit Connect | XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2021 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit Connect | XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2020 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | Fusion | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit Connect | XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Base, Reserve | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Fusion | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Transit Connect | XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2019 | Lincoln | MKC | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Base, Reserve I, Reserve II | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum, S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2018 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum, S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2017 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2016 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2015 | Lincoln | MKC | Base, Black Label | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Ford | Fusion | S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercury | Mariner | Base, Premier | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Mercury | Mariner | Base, Premier | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2010 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2009 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Mercury | Mariner | Base, Premier | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| FORD | ECOSPORT | 2018-2019 |
| FORD | EDGE | 2013-2018 |
| FORD | ESCAPE | 2009-2018 |
| FORD | EXPLORER | 2016-2019 |
| FORD | FUSION | 2010-2019 |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 2016-2018 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2014-2019 |
| LINCOLN | MKC | 2015-2019 |
| LINCOLN | MKT | 2016 |
| LINCOLN | MKX | 2016-2018 |
| LINCOLN | MKZ | 2010-2019 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 9L8Z1177G, 2068008, 4874694, 5359648, 9L8Z1177A, 9L8P 7H260-BB |
| Производитель | Ford Motor Company |
| Год выпуска автомобиля | 2017, 2016, 2018, 2015, 2012, 2014, 2013, 2019 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Ford |
- Цена: 960 ₴

